구분 | 구분 | 대학수 | 재학생수 | 정부지원총액 (A) |
국립대 경상운영비 (B) |
국가장학금 (C) |
대학지원액 (D=A-(B+C)) |
2018년 | 합계 | 417 | 2,443,025 | 132,832 | 39,478 | 35,431 | 57,924 |
일반대 | 224 | 1,971,225 | 112,734 | 36,364 | 25,171 | 51,199 | |
전문대 | 148 | 462,631 | 19,572 | 3,113 | 10,259 | 6,199 | |
대학원대학 | 45 | 9,169 | 526 | 0 | 0 | 526 | |
2013년 | 합계 | 431 | 2,315,321 | 104,573 | 34,521 | 26,022 | 44,030 |
일반대 | 233 | 1,806,227 | 90,191 | 32,332 | 18,610 | 39,249 | |
전문대 | 155 | 501,524 | 14,211 | 2,059 | 7,412 | 4,740 | |
대학원대학 | 43 | 7,570 | 171 | 130 | 0 | 41 |
구분 | 구분 | 대학수 (E) |
재학생수 (F) |
대학지원액 (D) |
학생1인당(천원) (G=D/F) |
1개교당 지원액 (H=D/E) |
2018년 | 합계 | 372 | 2,433,856 | 57,398 | 2,358 | 154 |
일반대 | 224 | 1,971,225 | 51,199 | 2,597 | 229 | |
전문대 | 148 | 462,631 | 6,199 | 1,340 | 42 | |
2013년 | 합계 | 388 | 2,307,751 | 43,989 | 1,906 | 113 |
일반대 | 233 | 1,806,227 | 39,249 | 2,173 | 168 | |
전문대 | 155 | 501,524 | 4,740 | 945 | 31 | |
차이 (18년-13년) |
합계 | -16 | 126,105 | 13,409 | 452 | 41 |
일반대 | -9 | 164,998 | 11,950 | 424 | 61 | |
전문대 | -7 | -38,893 | 1,459 | 395 | 11 |
구분 | 재학생수 | 대학수 | 대학지원액(D) | 학생1인당(G) | 1개교당 지원액 (H) |
합계 | 2,433,856 | 372 | 57,398 | 2,358 | 154 |
울산 | 25,838 | 4 | 1,761 | 6,816 | 440 |
서울 | 731,341 | 62 | 19,801 | 2,707 | 319 |
대전 | 126,205 | 17 | 4,229 | 3,351 | 249 |
대구 | 94,007 | 12 | 2,741 | 2,916 | 228 |
인천 | 53,903 | 7 | 1,264 | 2,345 | 181 |
부산 | 191,596 | 25 | 4,153 | 2,167 | 166 |
광주 | 95,924 | 18 | 2,740 | 2,856 | 152 |
제주 | 21,523 | 4 | 527 | 2,450 | 132 |
충남 | 139,490 | 23 | 2,799 | 2,007 | 122 |
전북 | 99,931 | 20 | 2,226 | 2,227 | 111 |
강원 | 90,454 | 19 | 1,936 | 2,141 | 102 |
경북 | 159,142 | 36 | 3,537 | 2,223 | 98 |
경남 | 91,810 | 21 | 1,931 | 2,103 | 92 |
충북 | 95,328 | 18 | 1,637 | 1,717 | 91 |
경기 | 351,717 | 64 | 5,165 | 1,469 | 81 |
세종 | 10,788 | 3 | 169 | 1,571 | 56 |
전남 | 54,859 | 19 | 781 | 1,423 | 41 |
구분 | 재학생수 | 대학수 | 대학지원액(D) | 학생1인당(G) | 1개교당 지원액 (H) |
합계 | 2,307,751 | 388 | 43,989 | 1,906 | 113 |
서울 | 642,259 | 62 | 15,927 | 2,480 | 257 |
울산 | 24,477 | 4 | 962 | 3,931 | 241 |
대전 | 107,226 | 17 | 3,066 | 2,860 | 180 |
부산 | 202,105 | 24 | 3,050 | 1,509 | 127 |
인천 | 53,946 | 8 | 1,003 | 1,858 | 125 |
대구 | 96,256 | 15 | 1,806 | 1,876 | 120 |
제주 | 18,460 | 4 | 464 | 2,514 | 116 |
광주 | 86,926 | 18 | 1,915 | 2,203 | 106 |
전북 | 96,279 | 21 | 1,737 | 1,805 | 83 |
경북 | 160,761 | 38 | 2,885 | 1,795 | 76 |
경남 | 90,447 | 22 | 1,632 | 1,805 | 74 |
충북 | 89,720 | 18 | 1,326 | 1,478 | 74 |
충남 | 165,936 | 30 | 2,176 | 1,311 | 73 |
강원 | 90,492 | 20 | 1,450 | 1,603 | 73 |
경기 | 327,529 | 68 | 3,876 | 1,183 | 57 |
전남 | 54,932 | 19 | 713 | 1,298 | 38 |
구분 | 대학지원액 | 1개교당 지원액 | ||||
2018년 | 2013년 | 차이 | 2018년 | 2013년 | 차이 | |
합계 | 57,398 | 43,989 | 13,409 | 154 | 113 | 41 |
울산 | 1,761 | 962 | 799 | 440 | 241 | 200 |
대구 | 2,741 | 1,806 | 936 | 228 | 120 | 108 |
대전 | 4,229 | 3,066 | 1,163 | 249 | 180 | 68 |
서울 | 19,801 | 15,927 | 3,873 | 319 | 257 | 62 |
세종 | 169 | 0 | 169 | 56 | 0 | 56 |
인천 | 1,264 | 1,003 | 262 | 181 | 125 | 55 |
충남 | 2,799 | 2,176 | 623 | 122 | 73 | 49 |
광주 | 2,740 | 1,915 | 825 | 152 | 106 | 46 |
부산 | 4,153 | 3,050 | 1,103 | 166 | 127 | 39 |
강원 | 1,936 | 1,450 | 486 | 102 | 73 | 29 |
전북 | 2,226 | 1,737 | 488 | 111 | 83 | 29 |
경기 | 5,165 | 3,876 | 1,290 | 81 | 57 | 24 |
경북 | 3,537 | 2,885 | 652 | 98 | 76 | 22 |
경남 | 1,931 | 1,632 | 298 | 92 | 74 | 18 |
충북 | 1,637 | 1,326 | 310 | 91 | 74 | 17 |
제주 | 527 | 464 | 63 | 132 | 116 | 16 |
전남 | 781 | 713 | 68 | 41 | 38 | 4 |
연도 | 2014년 | 2015년 | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | 2020년 |
지역선도대학육성사업 | 10,000 | 15,000 | 15,000 | 13,500 | 16,020 | 10,000 | 10,000 |
지자체-대학 협력기반 지역혁신 사업 |
- | - | - | - | - | - | 108,000 |
내용 | 닉네임 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
-표시할 내용이 없습니다.- |
HBS한국방송을 통해 제공되는 모든 콘텐츠는 무단 사용, 복사, 배포시 저작권법에 저촉되며 법적 제재를 받을 수 있습니다.
주소 : 경기도 광주시 초월읍 현산로 342 서울사무소 : 서울시 강남구 삼성동 33-1 202호 전남사무소 : 전남 광양시 중동 1302-15번지
등록연월일 2009년 3월 11일 사업자등록번호: 416-81-65508
인터넷신문사 등록번호: 경기아 51365 [발행인:양오승] [편집인:양오승] [청소년보호책임자:양오승]
대표전화: 02-547-8100 펙스: 02-547-1891 이메일: yos3387@hanmail.net
Copyright © HBS한국방송. All rights reserved. Design By softgame.kr